| Case display | alluminio ricavato dal pieno |
| Case ricevitore | alluminio ricavato dal pieno |
| Colori | alluminio lucidato nero anodizzato rosso anodizzato blu anodizzato |
| Sistema di controllo | Touchscreen per un utilizzo facile ed intuitivo anche con i guanti |
| Risoluzione display | Grafico 128 x 64 pixel |
| Area visibile | 57mm x 34mm |
| Angolo di visualizzazione | ± 50° |
| Colore display | Bianco e nero |
| Tecnologia display | Transflettivo retroilluminato per una visione perfetta sia sotto la luce del sole che in condizioni di scarsa luminosità |
| Grado impermeabilità | Completamente impermeabile IP66 |
| Temperatura funzionamento | -20°C - + 70°C |
| Giri memorizzabili | Fino a 20.000 (ventimila) giri memorizzabili in maniera automatica |
| Sessioni memorizzabili | Fino a 480 sessioni automaticamente create |
| Gestione memoria giri | cancellazione singola sessione cancellazione sessioni |
| Visualizzazione giri | mediante lista o mediante grafico |
| Tecnologia rilevamento | Codifica infrarosso |
| Memorizzazione data ora | Giorno, data e ora impostabili e mantenute in memoria anche senza batterie |
| Modalità di funzionamento | Tre modalità: lap timer, qualifica e gara |
| Sistema di protezione | Codice PIN all'accensione impostabile dall'utente |
| Lingue selezionabili | Italiano Inglese Francese Spagnolo |
| Connettività | Tempi scaricabili mediante connessione USB – miniUSB a 57,6 kb/s |
| Configurazione | Sistema configurabile via PC: possibilità di aggiornare il software del sistema mediante connessione USB. Cavo per scaricare i dati di tipo standard (USB – miniUSB) |
| Alimentazione | 2 batterie AA 1,5V (standard o ricaricabili) |
| Ricarica | Possibilità di ricaricare le batterie direttamente mediante la porta USB. Autoprotezione in caso di tentativo di ricarica batterie non idonee. |
| Dimensioni case display | 79 x 59 x 24mm |
| Dimensioni case ricevitore | |
| Peso |